DSE Stocks Today
Real-time market performance and AI analysis
Last Updated: April 16, 2026 03:17 AM
Top Gainers
| Stock Code | Stock Name | Last Price | Change | % Change |
|---|---|---|---|---|
| IDLC | IDLC Finance Ltd. | ৳ 48.00 | +৳ 2.20 | +4.81% |
| EBL | Eastern Bank Ltd. | ৳ 33.98 | +৳ 1.48 | +4.55% |
| BRACBANK | BRAC Bank Ltd. | ৳ 54.39 | +৳ 2.09 | +4% |
| LANKABAFIN | LankaBangla Finance | ৳ 27.32 | +৳ 1.02 | +3.89% |
| LAFSURMA | Lafarge Surma Cement | ৳ 66.98 | +৳ 2.48 | +3.85% |
| LHBL | LafargeHolcim Bangladesh | ৳ 71.60 | +৳ 2.20 | +3.17% |
| CITYBANK | The City Bank Ltd. | ৳ 22.34 | +৳ 0.54 | +2.47% |
| BEXIMCO | Beximco Limited | ৳ 117.67 | +৳ 2.17 | +1.88% |
| BXPHARMA | Beximco Pharma Ltd. | ৳ 148.32 | +৳ 2.12 | +1.45% |
| MJLBD | MJL Bangladesh Limited | ৳ 87.18 | +৳ 0.68 | +0.79% |
Top Losers
| Stock Code | Stock Name | Last Price | Change | % Change |
|---|---|---|---|---|
| GP | Grameenphone Ltd. | ৳ 273.70 | ৳ -12.30 | -4.3% |
| ROBI | Robi Axiata Limited | ৳ 28.73 | ৳ -1.27 | -4.24% |
| SQURPHARMA | Square Pharmaceuticals | ৳ 201.72 | ৳ -8.08 | -3.85% |
| SUMITPOWER | Summit Power Limited | ৳ 33.06 | ৳ -1.14 | -3.32% |
| ICB | Investment Corp of BD | ৳ 80.67 | ৳ -2.03 | -2.46% |
| RENATA | Renata Ltd. | ৳ 1,197.07 | ৳ -20.83 | -1.71% |
| UPGDCL | United Power Generation | ৳ 232.98 | ৳ -0.72 | -0.31% |
| TITASGAS | Titas Gas Trans. & Dist. | ৳ 40.79 | ৳ -0.11 | -0.26% |
| WALTONHIL | Walton Hi-Tech Industries | ৳ 688.63 | ৳ 3.43 | 0.5% |
| BATBC | British American Tobacco | ৳ 521.50 | ৳ 2.80 | 0.54% |
Most Active Stocks
| Stock Code | Stock Name | Volume | Last Price |
|---|---|---|---|
| BEXIMCO | Beximco Limited | 45.52 L | ৳ 117.67 |
| GP | Grameenphone Ltd. | 48.59 L | ৳ 273.70 |
| LAFSURMA | Lafarge Surma Cement | 23.08 L | ৳ 66.98 |
| BATBC | British American Tobacco | 41.55 L | ৳ 521.50 |
| MJLBD | MJL Bangladesh Limited | 1.18 L | ৳ 87.18 |
| IDLC | IDLC Finance Ltd. | 45.20 L | ৳ 48.00 |
| WALTONHIL | Walton Hi-Tech Industries | 44.67 L | ৳ 688.63 |
| TITASGAS | Titas Gas Trans. & Dist. | 3.61 L | ৳ 40.79 |
| ROBI | Robi Axiata Limited | 14.61 L | ৳ 28.73 |
| SUMITPOWER | Summit Power Limited | 23.32 L | ৳ 33.06 |
AI Market Analysis
April 16, 2026 03:17 AM
Today's Market Analysis: DSE showed positive momentum today. The pharmaceutical sector remains strong with good buying interest.