DSE Stocks Today
Real-time market performance and AI analysis
Last Updated: April 16, 2026 01:50 AM
Top Gainers
| Stock Code | Stock Name | Last Price | Change | % Change |
|---|---|---|---|---|
| CITYBANK | The City Bank Ltd. | ৳ 22.88 | +৳ 1.08 | +4.97% |
| IDLC | IDLC Finance Ltd. | ৳ 47.98 | +৳ 2.18 | +4.77% |
| LANKABAFIN | LankaBangla Finance | ৳ 27.37 | +৳ 1.07 | +4.08% |
| GP | Grameenphone Ltd. | ৳ 297.53 | +৳ 11.53 | +4.03% |
| BEXIMCO | Beximco Limited | ৳ 119.94 | +৳ 4.44 | +3.84% |
| SQURPHARMA | Square Pharmaceuticals | ৳ 217.16 | +৳ 7.36 | +3.51% |
| SUMITPOWER | Summit Power Limited | ৳ 35.36 | +৳ 1.16 | +3.38% |
| BRACBANK | BRAC Bank Ltd. | ৳ 53.98 | +৳ 1.68 | +3.22% |
| RENATA | Renata Ltd. | ৳ 1,256.02 | +৳ 38.12 | +3.13% |
| LHBL | LafargeHolcim Bangladesh | ৳ 70.98 | +৳ 1.58 | +2.27% |
Top Losers
| Stock Code | Stock Name | Last Price | Change | % Change |
|---|---|---|---|---|
| MJLBD | MJL Bangladesh Limited | ৳ 84.78 | ৳ -1.72 | -1.99% |
| WALTONHIL | Walton Hi-Tech Industries | ৳ 673.35 | ৳ -11.85 | -1.73% |
| ROBI | Robi Axiata Limited | ৳ 29.53 | ৳ -0.47 | -1.57% |
| UPGDCL | United Power Generation | ৳ 230.50 | ৳ -3.20 | -1.37% |
| BXPHARMA | Beximco Pharma Ltd. | ৳ 144.94 | ৳ -1.26 | -0.86% |
| TITASGAS | Titas Gas Trans. & Dist. | ৳ 40.77 | ৳ -0.13 | -0.32% |
| EBL | Eastern Bank Ltd. | ৳ 32.43 | ৳ -0.07 | -0.21% |
| BATBC | British American Tobacco | ৳ 526.17 | ৳ 7.47 | 1.44% |
| ICB | Investment Corp of BD | ৳ 84.14 | ৳ 1.44 | 1.74% |
| LAFSURMA | Lafarge Surma Cement | ৳ 65.92 | ৳ 1.42 | 2.2% |
Most Active Stocks
| Stock Code | Stock Name | Volume | Last Price |
|---|---|---|---|
| LANKABAFIN | LankaBangla Finance | 47.48 L | ৳ 27.37 |
| CITYBANK | The City Bank Ltd. | 32.37 L | ৳ 22.88 |
| SUMITPOWER | Summit Power Limited | 46.54 L | ৳ 35.36 |
| BXPHARMA | Beximco Pharma Ltd. | 32.85 L | ৳ 144.94 |
| LHBL | LafargeHolcim Bangladesh | 11.80 L | ৳ 70.98 |
| LAFSURMA | Lafarge Surma Cement | 47.14 L | ৳ 65.92 |
| ROBI | Robi Axiata Limited | 28.58 L | ৳ 29.53 |
| ICB | Investment Corp of BD | 16.81 L | ৳ 84.14 |
| BATBC | British American Tobacco | 49.00 L | ৳ 526.17 |
| RENATA | Renata Ltd. | 37.14 L | ৳ 1,256.02 |
AI Market Analysis
April 16, 2026 01:50 AM
Today's Market Analysis: DSE showed positive momentum today. The pharmaceutical sector remains strong with good buying interest.